特定商取引法に基づく表示
特定商取引に関する法律 第11条・第42条に基づき、以下を表示します。
最終更新日:2026年8月3日
共通事業者情報
| 販売業者 | Zaibase.group |
|---|---|
| 運営者 | Zaibase.group(お問い合わせ: info@zaibase.group) |
| メールアドレス | info@zaibase.group |
| お問い合わせ方法 | お問い合わせはメール(info@zaibase.group)にて承ります。 |
| サポート URL | https://www.zaibase.group/legal |
| 事業形態 | 個人事業として運営 |
| 支払方法 | Web:クレジットカード(Visa / Mastercard / JCB / American Express)via Stripe。iOS:App Store アプリ内課金(サブスクリプション) |
| 支払時期 | Web:お申し込み時(初回)、以降は契約期間ごとに自動引き落とし。iOS:App Store の規約に従い、契約期間ごとに自動更新 |
| 適格請求書(インボイス) | 個人事業として運営しているため、適格請求書発行事業者の登録は行っておらず、適格請求書(インボイス)は発行いたしません。 |
| 領収書 | 決済代行 Stripe の決済確認メール、および Stripe カスタマーポータル(請求管理)からご確認いただける領収書をご利用ください。当社からインボイス対応の領収書・請求書は発行いたしません。 |
官公庁入札ニュース(Zaibase入札ニュース)
| 役務の内容 | 官公庁・自治体等が公開する入札・調達情報の横断検索、条件保存、メール通知、CSV 出力、工程表・写真整理・見積ワークベンチ等の現場ツール。民間案件の公開掲載・入札参加の代行・仲介・斡旋は行いません |
|---|---|
| 販売価格 | 有料プランの税込価格は下表のとおりです。Web(Stripe)と iOS(App Store)で同額を適用します。 Standard:Web 月額 4,980円(税込) / Web 年額 49,800円(税込) / iOS 月額 4,980円(税込) / iOS 半年 29,800円(税込)。 Pro:Web 月額 19,800円(税込) / Web 年額 198,000円(税込) / iOS 月額 19,800円(税込)。 Max:Web 月額 22,000円(税込) / Web 年額 220,000円(税込) / iOS 月額 22,000円(税込) / iOS 半年 130,000円(税込)。 |
| プラン概要 | Free(無料)/ Standard / Pro / Max。Max は Pro の全機能に加え、見積依頼・業種別通知・API・Slack/LINE 連携(順次提供)等 |
| 契約期間 | Web 月額・年額:申し込み日から1ヶ月または1年ごとに自動更新。iOS 月額:1ヶ月ごとに自動更新。iOS 半年(Standard・Max):6ヶ月ごとに自動更新 |
| 更新の停止(解約) | Web(Stripe):料金ページの「解約・請求管理(Stripe)」からいつでも解約可能。iOS:端末の「設定 → Apple ID → サブスクリプション」から解約。次回更新日前までの手続きで自動更新を停止できます |
| サービス提供時期 | アカウント登録後、即時利用可能(有料プランは申込完了後) |
| 返品・キャンセル | デジタル役務のため原則返金なし。解約後も支払済み期間の終了までは利用できます。個別事情は info@zaibase.group までご相談ください |
| 免責 | Zaibase.group は掲載情報・入札理由・地元情報・平均単価比較・メール通知の完全性・最新性・正確性、および入札・落札・利益等について一切保証しません。正式な条件・締切は必ず各発注機関の公告(出典リンク先)でご確認ください |
※ 本表示は特定商取引に関する法律(特商法)第11条・第42条の規定に基づきます。 内容は予告なく更新する場合があります。最新情報はこのページおよび法的情報ページをご確認ください。
お問い合わせ:info@zaibase.group